Tenho ouvido vários colorados reclamando das distâncias que o Inter está percorrendo nesta campeonato gaúcho.
Mas estão esquecendo de como foi o ano passado.
Então parem de chorar.
Escrevi aqui:
http://www.blogdodemian.com.br/2014/03/distancias-do-gauchao.html
Estava analisando a tabela do Novelettão 2014 e encontrei alguns dados gritantes.
No turno, o Grêmio jogou 4 jogos em casa e 3 jogos fora.
No returno, o Grêmio joga 3 jogos em casa e 5 jogos fora.
Já o Inter jogou 4 jogos em casa e 4 jogos fora no turno.
No returno o Inter joga 4 vezes em casa e três vezes fora.
Sem contar que Grêmio pegou Juventude, Caxias e Brasil de Pelotas fora.
Inter pega eles em casa.
Na lista ainda tem o jogo do Grêmio com os 60ºC contra o São José.
Mas é interessante analisar as distâncias percorridas pelos times.
Grêmio percorrerá 2712 km.
O Inter percorrerá 2154 km.
Uma diferença de 558 km
Isso que o Inter jogou 7 vezes em Novo Hamburgo.
Se o Beira-Rio tivesse sido entregue à tempo, o Inter percorreria apenas 1734 km.
A diferença seria de...978 km!!
O Inter ainda pegou Novo Hamburgo e Aimoré na Região metropolitana.
Inter foi para o Interior mesmo, no turno, apenas 2 vezes: Pelotas e Passo Fundo.
No returno, Inter foi 2 vezes ao Interior: Veranópolis e Lajeado.
No turno, o Grêmio foi duas vezes para o Interior também.
Mas no returno, o Grêmio tem 4 jogos no Interior.
Contaram-me no twitter que o Presidente Conselheiro Noveletto disse que tem um programa de computador que faz essa tabela.
Mas que programinha mais vermelhinho esse, hein?
As distâncias:
| Grêmio |
|
|
| Turno: |
|
|
| Adversário | Cidade | Distância |
| São José | Porto Alegre | 0 |
| Lajeadens | Porto Alegre | 0 |
| Aimoré | Porto Alegre | 0 |
| Brasil | Pelotas | 492 |
| Juventude | Caxias | 268 |
| Veranópolis | Porto Alegre | 0 |
| Inter | Porto Alegre | 0 |
| Returno: |
|
|
| Esportivo | Bento Gonçalves | 240 |
| Caxias | Caxias | 268 |
| N. Hamburgo | Porto Alegre | 0 |
| São Paulo | Rio Grande | 618 |
| Cruzeiro | Cachoeirinha | 22 |
| Passo Fundo | Porto Alegre | 0 |
| São Luiz | Ijuí | 804 |
| Pelotas | Porto Alegre | 0 |
| Distância total: | 2712 |
|
|
|
| Inter |
|
|
| Turno: |
|
|
| Adversário | Cidade | Distância |
| São Luiz | Novo Hamburgo | 70 |
| Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | 70 |
| Passo Fundo | Passo Fundo | 596 |
| São Paulo | Novo Hamburgo | 70 |
| Cruzeiro | Novo Hamburgo | 70 |
| Pelotas | Pelotas | 492 |
| Grêmio | Porto Alegre | 0 |
| Caxias | Porto Alegre | 0 |
| Returno: |
|
|
| Juventude | Novo Hamburgo | 70 |
| Veranópolis | Veranópolis | 294 |
| Brasil Pelotas | Porto Alegre | 0 |
| Esportivo | Novo Hamburgo | 70 |
| São José | Novo Hamburgo | 70 |
| Aimoré | São Leopoldo | 54 |
| Lajeadense | Lajeado | 228 |
| Distância total: | 2154 |
Se o Beira-Rio estivesse pronto e o Inter jogasse em Porto Alegre, a tabela seria:
| Inter |
|
|
| Turno: |
|
|
| Adversário | Cidade | Distância |
| São Luiz | Porto Alegre | 0 |
| Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | 70 |
| Passo Fundo | Passo Fundo | 596 |
| São Paulo | Porto Alegre | 0 |
| Cruzeiro | Porto Alegre | 0 |
| Pelotas | Pelotas | 492 |
| Grêmio | Porto Alegre | 0 |
| Caxias | Porto Alegre | 0 |
| Returno: |
|
|
| Juventude | Porto Alegre | 0 |
| Veranópolis | Veranópolis | 294 |
| Brasil Pelotas | Porto Alegre | 0 |
| Esportivo | Porto Alegre | 0 |
| São José | Porto Alegre | 0 |
| Aimoré | São Leopoldo | 54 |
| Lajeadense | Lajeado | 228 |
| Distância total: |
| 1734 |