domingo, 2 de fevereiro de 2014

E a escravidão?

Quando tramitou o processo do Oscar, a mídia local surtou.
Bradavam que o São Paulo era um feitor de escravos, que atentava contra a liberdade de trabalhar do menino Oscar.
Esqueciam que o São Paulo era o réu do processo, que foi movido pelo jogador para deixar o clube que o criou.
E Oscar perdeu os julgamentos e acabou fazendo um acordo com o São Paulo.
No julgamento, se reconheceu que Oscar tinha contrato com o São Paulo.
Mas aqui, os discursos eram de que o São Paulo atentava contra a liberdade de trabalhar do jogador.
Bradavam que o contrato não podia limitar a liberdade profissional do atleta.
Que se Oscar não jogasse, o seu futuro profissional estaria ameaçado.
Passam os anos.
Inter vendeu o Damião ao Santos em um negócio muito mal explicado.
Era 10 milhões de reais, virou 40 milhões mas o Santos vai pagar 100 milhões a um grupo de investidores.
Mas o contrato tem uma cláusula de que o jogador só pode jogar após o pagamento da segunda parcela.
Sendo que essa questão do pagamento deveria ser buscada em uma cobrança.
Damião está impedido de exercer sua profissão.
É um escravo obedecendo uma ordem de seu antigo feitor.
É um escravo.
E onde estão os que defendiam a liberdade de Oscar?
Por que não defendem Damião?
Por que não dizem mais que o contrato não pode limitar o direito constitucional da liberdade de trabalhar?
Por que mudaram de opinião?

Notícia Up-Mampituba

Notícia que não é publicada no RS.
Só no Up-Mampituba.
http://cornetadorw.blogspot.com.br/2014/02/noticias-iluminadas-acima-do.html

sexta-feira, 31 de janeiro de 2014

Mais uma mordida nos cofres públicos

Dica do Nikolas Vicente.
Até quando as autoridades vão permitir que o Inter morda o dinheiro público?

É doação.
É cessão.
É invasão.
É integração inédita...

Agora querem ganhar as estruturas provisórias da Copa, dizendo que "cederam o espaço"...

http://globoesporte.globo.com/futebol/times/internacional/noticia/2014/01/gigantinho-destoa-do-novo-beira-rio-e-ganhara-nova-pintura-para-copa.html

quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

O reserva para Marcelo Grohe

A ideia foi do Miguel Neves, no twitter.

O Grêmio precisa de um goleiro experiente, dizem.
O Grêmio precisa de um goleiro para o caso de uma lesão do Marcelo Grohe, dizem.
Experiente? Hummmm....

Que tal......

Quando a FGF lucrou com o Grêmio em 2013

Este é um desdobramento de um post de 26/10/2013.
Ele se originou de uma dúvida sobre o valor pago pelos sócios do Grêmio em cada partida do campeonato Brasileiro.
Explico: Como o sócio do Grêmio paga uma mensalidade e não paga o ingresso, teria uma pessoa no estádio mas não entraria valores na arrecadação do jogo.
Então se atribui um valor de ingresso para este sócio.
No caso do Grêmio, o valor era de R$20,00.
Para o sócio do Inter, era de R$10,00.
Até agora ninguém explicou se isso foi coisa do Grêmio ou da FGF.
E qual a importância disso?
Como isto é um valor de ingresso ele entra na renda do jogo e há encargos que incidem sobre a renda do jogo.
Se o Grêmio está com um valor maior para cada sócio, acaba pagando mais encargos.

Esta diferença de R$20,00 para R$10,00, por exemplo, fez o Grêmio pagar R$226.256,00 a mais de INSS e de taxa da FGF.

Mas, que taxa da FGF é essa?
A nossa competente FGF cobra 5% da arrecadação de cada jogo.
Fiz só o levantamento do campeonato brasileiro.
Dá para acrescentar ainda os dados do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Libertadores.
Mas no Brasileirão, a FGF faturou com o Grêmio....
R$ 718.939,60.

Já com o Inter a FGF faturou apenas R$159,521,75.

Os dados são estes:


Grêmio
Data Adversário Renda total nº de sócios Valor dos sócios 5% INSS 5% Federação
26/5/2013 Náutico R$ 268.290,00 2110 R$ 21.100,00 R$ 13.414,50 R$ 13.414,50
5/6/2013 Vitória R$ 434.699,00 10776 R$ 215.520,00 R$ 21.734,95 R$ 21.734,95
12/6/2013 São Paulo R$ 580.550,00 9083 R$ 181.660,00 R$ 29.027,50 R$ 29.027,50
14/7/2013 Botafogo R$ 1.335.150,00 15093 R$ 301.860,00 R$ 66.757,50 R$ 66.757,50
28/7/2013 Fluminense R$ 1.234.670,00 13851 R$ 277.020,00 R$ 61.733,50 R$ 61.733,50
4/8/2013 Inter R$ 1.926.065,00 17538 R$ 350.760,00 R$ 96.303,25 R$ 96.303,25
8/8/2013 Coritiba R$ 444.208,00 9697 R$ 193.940,00 R$ 22.210,40 R$ 22.210,40
14/8/2013 Cruzeiro R$ 508.415,00 9243 R$ 184.860,00 R$ 25.420,75 R$ 25.420,75
31/8/2013 Ponte Preta R$ 942.703,00 12650 R$ 253.000,00 R$ 47.135,15 R$ 47.135,15
7/9/2013 Portuguesa R$ 783.260,00 9592 R$ 191.840,00 R$ 39.163,00 R$ 39.163,00
15/9/2013 Atlético-MG R$ 1.555.947,00 15006 R$ 300.120,00 R$ 77.797,35 R$ 77.797,35
18/9/2013 Santos R$ 341.829,00 8459 R$ 169.180,00 R$ 17.091,45 R$ 17.091,45
2/10/2013 Atlético-PR R$ 611.860,00 12186 R$ 243.720,00 R$ 30.593,00 R$ 30.593,00
9/10/2013 Criciúma R$ 502.468,00 9853 R$ 197.060,00 R$ 25.123,40 R$ 25.123,40
16/10/2013 Corinthians R$ 454.454,00 9558 R$ 191.160,00 R$ 22.722,70 R$ 22.722,70
3/11/2013 Bahia R$ 562.930,00 8908 R$ 178.160,00 R$ 28.146,50 R$ 28.146,50
13/11/2013 Vasco R$ 304.015,00 7412 R$ 148.240,00 R$ 15.200,75 R$ 15.200,75
17/11/2013 Flamengo R$ 638.812,00 8561 R$ 171.220,00 R$ 31.940,60 R$ 31.940,60
1/12/2013 Goiás R$ 948.467,00 11961 R$ 239.220,00 R$ 47.423,35 R$ 47.423,35


R$ 14.378.792,00
R$ 4.009.640,00 R$ 718.939,60 R$ 718.939,60

Inter
Data Adversário Renda total sócios Valor dos sócios 5% INSS 5% Federação
30/5/2013 Criciúma R$ 127.670,00 1398 R$ 13.980,00 R$ 6.383,50 R$ 6.383,50
2/6/2013 Bahia R$ 80.960,00 1039 R$ 10.390,00 R$ 4.048,00 R$ 4.048,00
7/7/2013 Vasco R$ 76.895,00 632 R$ 6.320,00 R$ 3.844,75 R$ 3.844,75
21/7/2013 Flmengo R$ 219.920,00 1807 R$ 18.070,00 R$ 10.996,00 R$ 10.996,00
10/9/2013 Santos R$ 245.570,00 3960 R$ 39.600,00 R$ 12.278,50 R$ 12.278,50
11/8/2013 Atlético-PR R$ 224.460,00 5309 R$ 53.090,00 R$ 11.223,00 R$ 11.223,00
18/8/2013 Atlético-MG R$ 255.490,00 5666 R$ 56.660,00 R$ 12.774,50 R$ 12.774,50
25/8/2013 Goiás R$ 43.680,00 1232 R$ 12.320,00 R$ 2.184,00 R$ 2.184,00
4/9/2013 Corinthians R$ 241.480,00 4386 R$ 43.860,00 R$ 12.074,00 R$ 12.074,00
12/9/2013 Vitória R$ 119.360,00 2774 R$ 27.740,00 R$ 5.968,00 R$ 5.968,00
22/9/2013 Portuguesa R$ 95.420,00 1638 R$ 16.380,00 R$ 4.771,00 R$ 4.771,00
29/9/2013 Cruzeiro R$ 161.600,00 3053 R$ 30.530,00 R$ 8.080,00 R$ 8.080,00
6/10/2013 Fluminense R$ 211.200,00 1170 R$ 11.700,00 R$ 10.560,00 R$ 10.560,00
13/10/2013 Náutico R$ 77.070,00 553 R$ 5.530,00 R$ 3.853,50 R$ 3.853,50
20/10/2013 Grêmio R$ 453.815,00 2456 R$ 24.560,00 R$ 22.690,75 R$ 22.690,75
27/10/2013 São Paulo R$ 122.660,00 794 R$ 7.940,00 R$ 6.133,00 R$ 6.133,00
10/11/2013 Botafogo R$ 138.355,00 4990 R$ 49.900,00 R$ 6.917,75 R$ 6.917,75
24/11/2013 Coritiba R$ 133.640,00 5203 R$ 52.030,00 R$ 6.682,00 R$ 6.682,00
8/12/2013 Ponte Preta R$ 161.190,00 5257 R$ 52.570,00 R$ 8.059,50 R$ 8.059,50


R$ 3.190.435,00
R$ 533.170,00 R$ 159.521,75 R$ 159.521,75